|
|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| panel malzemesi: | Alüminyum Döküm die | Piksel aralığı: | 3mm |
|---|---|---|---|
| led tipi: | SMD 2020 | Modül Boyutu: | 192 x 192mm |
| Kartvizitten büyükçe fotoğraf boyutu: | 576 x 576x83mm | Parlaklık: | 001500 sirke |
| Vurgulamak: | led ekranlar reklam,kapalı led ekran |
||
P3 Kapalı ön servis sabit Yüksek Çözünürlüklü Tam Renkli Küçük Piksel Aralığı LED Reklamcılık Göstergesi
| Parametre | değer | birim |
| Piksel aralığı | 3 | aa |
| Piksel yapılandırma | R, G, B 3in1 | |
| Smd türü | 2020 | - |
| Metrekare başına piksel sayısı. | 111111 | nokta |
| Modül boyutu | 192 x 192 | aa |
| Modül Çözünürlüğü | 64 x 64 | nokta |
| Kabin ölçüsü (G × Y × D) | 576 x 576x83 | aa |
| Kabine Çözünürlük | 192 x 192 | nokta |
| Kabin başına piksel | 36864 | nokta |
| Kabine alanı | 0,3318 | Metrekare |
| Dolap malzemesi | Alüminyum Döküm | - |
| Kabine ağırlığı | 10 | kilogram |
| Parlaklık | ≥1500 | nit |
| Görüş açısı-H | 140 (+ 70 / -70) | C. |
| Görüş açısı-V | 140 (+ 70 / -70) | C. |
| Giriş koruması | iç mekan kullanımı | - |
| Minimum görüş mesafesi | 3 | m |
| Gri skala | 65536 | seviye |
| Parlaklık kontrolü | 256 | seviye |
| Yenileme sıklığı | > 3000 | Hz |
| Sürüş modu | 1 / 16scan | - |
| Giriş gerilimi (AC) | 100 ~ 240 | V |
| Giriş gücü frekansı | 50 veya 60 | Hz |
| Metrekare başına güç tüketimi (Maks / ortalama) | 900/300 | W |
| Kör nokta oranı | <1/10000 | - |
| % 50 parlaklıkta kullanım ömrü | 100000 | Saat |
| Çalışma sıcaklığı | -25 ~ 40 | ℃ |
| Çalışma Nemi | 10 ~ ~ 90 % | - |
| Sinyal giriş formatı (video işlemcili) | AV, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI | - |

İlgili kişi: Mr.
Faks: 86-755-29469120