|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
panel malzemesi: | demir | Piksel aralığı: | 6.67mm, 8mm, 10mm, 16mm, 20mm |
---|---|---|---|
Modül Boyutu: | 320mm * 320mm | ||
Vurgulamak: | Kiralık Led Ekran,RGB LED Ekran |
Ön Servis LED Ekranının Avantajları
1. Arıza Modüllerinin Değiştirilmesi daha kolay ve daha hızlıdır. panelden çıkmak için sadece bir dakikadan az zamana ihtiyaç var, işçilik ve bakım maliyetinde tasarruf sağlıyor.
2. Geleneksel led ekranın bakım odasını dikkate alması gerekir, ancak ön servis çözümü bu sorunlara ilişkin endişelerinizi gidermenize yardımcı olacaktır. Newstar'ın ön servis led ekranı, gömülü duvar montajı, Çift taraflı ekranın Sütun Kurulumu ve duvara monte kurulum durumlarında işleri daha esnek hale getirir.
3. geleneksel sabit led kabine göre avantajları ile Iç ve hafif durumda.
Uygulama:
Newstar'ın ön servis led ekranı, dış reklam medyası, devlet ve kurumsal proje kültür ve turizm, spor, propaganda imajı, ticari emlak için ideal bir çözümdür. Trodaitional dış sabit led ekran ile karşılaştırıldığında, duvara monte, süspansiyon, duvara gömülü kurulum uygulama önceliğidir.
Parametre
Model numarası | NS-OF-GG-P10 | GG-GG-P16 (V) | GG-GG-P16 (V) | GG-GG-P20 (V) | NS-OF-DS-P10 | NS-OF-DS-P8 | NS-OF-DS-P6.67 |
Piksel aralığı | 10mm | 16mm | 16mm | 20mm | 10mm | 8mm | 6.67mm |
Piksel Yoğunluğu / ㎡ | 10.000 nokta | 3.906 nokta | 3.906 nokta | 2.500 nokta | 10.000 nokta | 15.625 nokta | 22.477 nokta |
Led yapılandırma | 1R1G1B DIP 346 | 2R1G1B DIP 346 | 2R1G1B DIP 346 | 2R1G1B DIP 346 | 1R1G1B SMD 3535 | 1R1G1B SMD 3535 | 1R1G1B SMD 2727 |
Modül boyutu | 320mm * 320mm | 320mm * 320mm | 320mm * 320mm | 320mm * 320mm | 320mm * 320mm | 320mm * 320mm | 320mm * 320mm |
Modül Çözünürlüğü | 32 * 32 nokta | 20 * 20 nokta | 20 * 20 nokta | 16 * 16 nokta | 32 * 32dots | 40 * 40 nokta | 48 * 48 nokta |
Panel malzemesi | Demir | Demir | Demir | Demir | Demir | Demir | Demir |
Panel Boyutu (WxHxD) | 960mm * 960mm | 1280mm * 960mm | 1280mm * 960mm | 1280mm * 960mm | 960mm * 960mm | 960mm * 960mm | 960mm * 960mm |
Panel Çözünürlüğü | 96 * 96 nokta | 80 * 60 nokta | 80 * 60 nokta | 64 * 48 nokta | 96 * 96 nokta | 120 * 120 nokta | 144 * 144 nokta |
En İyi Görüntüleme Mesafesi | 10-120 | 15-300 | 15-300 | 15-300 | 10m | 10m | 7m |
Sürüş modu | 1/4 | Sabit Statik Akım | 1/2 | Sabit Statik Akım | 1/2 | 1/5 | 1/4 |
Yenileme hızı | ≥ 1920 Hz | ≥ 1920 Hz | ≥ 1920 Hz | ≥ 1920 Hz | ≥ 1920 Hz | ≥ 1920 Hz | ≥ 1920 Hz |
Parlaklık | ≥ 7000 cd / ㎡ | 0009000 cd / ㎡ | 00 6500 cd / ㎡ | 00 6500 cd / ㎡ | 00 6500 cd / ㎡ | 00 6500 cd / ㎡ | ≥ 7000 cd / ㎡ |
Güç tüketimi | Ort: 300 W / Panel | Ort: 600w / Panel | Ort: 400 W / Panel | Ort: 300 W / Panel | Ort: 300 W / Panel | Ort: 150 W / Panel | Ort: 150 W / Panel |
Görüş Açısı (H / V) | 110 ° / 45 ° | 140 ° / 140 ° | |||||
Gri Seviye (Renkler) | 16,7 milyon | ||||||
Ömür | % 50 parlaklıkta 100.000 saat | ||||||
Çalışma sıcaklığı | -20 ℃ ~ +60 ℃ | ||||||
IP derecelendirme | IP65 | ||||||
Kontrol sistemi | Novastar / Linsn |
İlgili kişi: Mr.
Faks: 86-755-29469120