|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Kabine Boyut: | 500x1000mm | Modül Boyutu: | 250x250mm |
---|---|---|---|
panel malzemesi: | Alüminyum döküm | led tipi: | SMD2727 1R1G1B |
Parlaklık: | 4500nits | Taze oranı: | 2880HZ |
Kullanım: | IP65 | Garanti: | 2 Yıl |
Vurgulamak: | kavisli duvar ekranı,kavisli led ekran |
4.81mm Açık Kavisli LED Ekran Alüminyum Döküm 500X1000mm Kabine Yüksek Çözünürlüklü
Ana özellik
1. 500X500mm kabine kıyasla maliyeti düşürdü, çünkü 1 kartı azaltıyor.
2.Cabinet 500X1000mm sadece 13.2kg / panel, hafif daha fazla emek tasarrufu sağlar.
3. easy hızlı kilit tasarım olarak kurun ve sökün.
4.Rdian kilidi -15º - + 15º ayarı daha fazla seçim yapar, kavisli veya düz mevcuttur.
Kurulum detay talimat
Şartname
modül | ||||||
Boyutlar (wxh) | 250mmx250mm | Çözünürlük (wxh) | 52 nokta x 52 nokta | |||
Piksel aralığı (mm) | 4.81 | Piksel Yoğunluğu (nokta / m2) | 43264dots / ㎡ | |||
Piksel Dönüştürme | 1 R, 1G, 1B | SMD 2727 | Nationstar | |||
LED | Epistar Çip | |||||
Nationstar Paketi | ||||||
Sürüş ic | MBI 5124 | |||||
Standart paneli | ||||||
Boyutlar (gxyxd) | 500 X 1000 X 95mm | Modül Miktarı (adet) | 8 | |||
Fiziksel Çözünürlük (wxh) | 104dot X 208dot | Fiziksel Piksel (toplam) | 21632dots / m2 | |||
Ağırlık / Panel (kg) | 15 | Kabine Malzemesi | Alüminyum Döküm | |||
Ortalama Güç / panel (watt) | 189 | Maksimum Güç / panel (watt) | 540 | |||
Güç kaynağı | Chuanglian | |||||
Bakım | Arka hizmet | |||||
Kurulum | Montaj | |||||
Radyan ayar kilidi | -15 ° - 15 ° arası | |||||
Parametre | değer | |||||
Parlaklık | ≥4500cd / ㎡ | |||||
Görüş açısı | Yatay 140 (+ 70 / -70) derece. Dikey 140 (+ 70 / -70) derece. | |||||
Minimum görüş mesafesi | 5m | |||||
Gri skala | 65,536 seviye | |||||
Sürüş modu | 13/01 | |||||
Yenileme sıklığı | ≥2880Hz | |||||
Giriş gücü frekansı | 50/60 Hertz | |||||
Giriş gerilimi | AC220 / 110V ± 10% | |||||
Kör nokta oranı | <1 / 10,000 | |||||
% 50 parlaklıkta kullanım ömrü | 100.000 saat | |||||
Giriş Koruması | IP65 | |||||
Çalışma sıcaklığı | -20 ~ ﹢ 60 ℃ | |||||
Çalışma Nemi | 10 ~ ~ 90 % | |||||
Kontrol mesafesi | CAT5 kablosu: < 100 m; Tek modlu fiber: < 10 km | |||||
Sinyal giriş formatı | AV, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI | |||||
İşletim sistemi | Windows (2000 / XP / Vista / 7/10) | |||||
Kontrol sistemi | Novastar | |||||
warrany | 2 yıl |
Aydınlatma testi
Proje referansı
Canlı kalite konusundaki mükemmel performansı kesinlikle izleyicilere şaşırtıcı bir görsel duygu getiriyor. TV Stüdyosu, kulüp, sergi, konserler, sıkıntı vb.
İlgili kişi: Mr.
Faks: 86-755-29469120