![]() |
|
Satış & Destek
Teklif isteği -
Select Language
|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Piksel aralığı: | 5mm, 6mm, 6.25mm, 8mm, 10mm | led tipi: | SMD3535 |
---|---|---|---|
panel malzemesi: | demir | ||
Vurgulamak: | mobil led ekran kamyon,kamyon mobil led ekran |
Parametre
Model numarası | NS-YA-DS-P10 | NS-YA-DS-P8 | NS-YA-DS-P6.25 | NS-YA-DS-P6 | NS-YA-DS-P5 |
Piksel aralığı | 10mm | 8mm | 6.25mm | 6mm | 5mm |
Piksel Yoğunluğu / ㎡ | 10.000 nokta | 15.625 nokta | 25,600dots | 27.777 nokta | 40.000 nokta |
Led yapılandırma | 1R1G1B SMD 3535 | 1R1G1B SMD 3535 | 1R1G1B SMD 3535 | 1R1G1B SMD 3535 | 1R1G1B SMD 2727 |
Modül boyutu | 320mm * 160mm | 256mm * 128mm | 200mm * 100mm | 192mm * 192mm | 160mm * 160mm |
Modül Çözünürlüğü | 32 * 16 nokta | 32 * 16 nokta | 32 * 16 nokta | 32 * 32 nokta | 32 * 32 nokta |
Panel Boyutu (WxHxD) | 960mm * 960mm | 1024mm * 768mm | 800mm * 600mm | 960mm * 768mm | 640mm * 640mm |
Panel Çözünürlüğü | 96 * 96 | 128 * 96 | 128 * 96 | 160 * 128 | 128 * 128 |
Minimum İzleme Mesafesi | 10m | 10m | 6m | 6m | 5m |
Sürüş modu | 1/2 | 1/4 | 1/4 | 1/8 | 1/8 |
Yenileme hızı | ≥ 1200 Hz | ≥ 1200Hz | ≥ 1200 Hz | ≥ 1200 Hz | ≥ 1200Hz |
Parlaklık | 006500 cd / ㎡ | 006500 cd / ㎡ | ≥ 6000 cd / ㎡ | 00 6500 cd / ㎡ | ≥5500 cd / ㎡ |
Güç tüketimi | Ort: 350 W / Panel | Ort: 300 W / Panel | Ort: 300 W / Panel | Ort: 400 W / Panel | Ort: 200 W / Panel |
Gri Seviye (Renkler) | 16,7 milyon | ||||
Görüş Açısı (H / V) | 140 ° / 140 ° | ||||
Ömür | % 50 parlaklıkta 100.000 saat | ||||
Çalışma sıcaklığı | -20 ℃ ~ +60 ℃ | ||||
IP derecelendirme | IP65 | ||||
Kontrol sistemi | Novastar / Linsn |
İlgili kişi: Mr.