|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Malzeme: | Alüminyum Döküm die | Piksel aralığı: | 2,083 |
---|---|---|---|
Modül Boyutu: | 200mm x 150mm | Kabin ölçüsü (G × Y × D): | 400 x 300 x 80 mm |
hafif: | 5kg | Ultra ince: | 80mm |
Vurgulamak: | Yüksek Çözünürlüklü LED ekran,yüksek çözünürlüklü led ekran |
Newstar P2.08'in ana özellikleri şunlardır:
1. SMD 3'ü 1 arada teknoloji görüntüleme açısını büyük ölçüde genişletir ve ekranın yüzeyini daha da düzleştirir.
2. Tüm ekranın düzlük toleransı, mozaik etkisini tamamen ortadan kaldıran <0.15 mm'dir.
3. Ekran, renk ve parlaklığın senkron ayarı ile narin ve canlı görüntüler gösterir.
4. Yüksek kontrast ve yüksek yenileme hızı, LED ekranın görüntüsünün herhangi bir gecikme olmadan ve herhangi bir çizgi veya iz bırakmadan oluşturulmasına yardımcı olur.
5. AV, S-Video, DVI, VGA, YPbPr, HDMI, SDI, DP, vb. Gibi çeşitli sinyal kaynağı girişleriyle uyumludur.
6. profesyonel havacılık ambalaj kontrol ekipmanları son derece iyi korur
7. Hafif, ultra-ince ekran kabininin toplam ağırlığı sadece 5kg.
8.standart kabine boyutu 400mm * 300mm.
9.Dustproof tasarımı, ekran IP43 olarak derecelendirilmiştir.
HD LED TV Uygulaması
P2.08 kapalı HD led ekran aynı zamanda TV Studio, Eğlence Merkezi, Gözetleme Odası, Kapalı toplantı salonunda kullanılan en popüler led ekranlardan biri olarak led TV olarak da adlandırılır. Küçük kabin ölçüsü ile: 400 x 300mm, yüksek hassasiyet ve soğutma etkisi ile döküm alüminyum yapı.
Parametre
Parametre | değer | birim |
Piksel aralığı | 2,083 | aa |
Piksel yapılandırma | R, G, B 3in1 | |
Smd türü | 1010 | - |
Metrekare başına piksel sayısı. | 230400 | nokta |
Modül boyutu | 200 x 150 | aa |
Modül Çözünürlüğü | 96 x 72 | nokta |
Kabin ölçüsü (G × Y × D) | 400 x 300 x 80 | aa |
Kabine Çözünürlük | 192 x 144 | nokta |
Kabin başına piksel | 27648 | nokta |
Kabine alanı | 0.12 | Metrekare |
Dolap malzemesi | Alüminyum Döküm | - |
Kabine ağırlığı | 5 | kilogram |
Parlaklık | ≥1500 | nit |
Görüş açısı-H | 120 (+ 60 / -60) | C. |
Görüş açısı-V | 120 (+ 60 / -60) | C. |
Giriş koruması | iç mekan kullanımı | - |
Minimum görüş mesafesi | 1 | m |
Gri skala | 65536 | seviye |
Parlaklık kontrolü | 256 | seviye |
Yenileme sıklığı | > 3500 | Hz |
Sürüş modu | 1 / 24scan | - |
Giriş gerilimi (AC) | 100 ~ 240 | V |
Giriş gücü frekansı | 50 veya 60 | Hz |
Metrekare başına güç tüketimi (Maks / ortalama) | 900/300 | W |
Kör nokta oranı | <1/10000 | - |
% 50 parlaklıkta kullanım ömrü | 100000 | Saat |
Çalışma sıcaklığı | -25 ~ 40 | ℃ |
Çalışma Nemi | 10 ~ ~ 90 % | - |
Sinyal giriş formatı (video işlemcili) | AV, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI | - |
İşletim sistemi | Windows (2000 / XP / Vista) | - |
Kontrol mesafesi | CAT5 kablosu < 100 m Tek lif < 10 km | - |
İlgili kişi: Mr.
Faks: 86-755-29469120