|
|
Satış & Destek
Teklif isteği -
Select Language
|
|
|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Kabin Ölçüsü (WXH): | 1.25 x 2 | Modül Boyutu: | 250 * 250MM |
|---|---|---|---|
| Parlaklık: | 6500nits | LED yapılandırma: | SMD2727 |
| Görüş mesafesi: | 5 M | Sürüş Modu: | sabit 1/9 |
| Hizmet yolu: | Çift hizmet | Garanti: | 2 Yıl |
| Vurgulamak: | açık led reklam tabelaları,açık led reklam ekranı |
||
P4.81 Yüksek Parlaklıklı Alüminyum Dolap Açıkhava Reklamcılığı LED Ekran Suya Dayanıklı
Özellikler
| Parametre | değer | birim |
| Piksel aralığı | 4.81 | aa |
| Kabin ölçüsü (WXH) | 1.25 x 2 | m |
| LED Ekran Boyutu | 2.5 | metrekare |
| LED Ekran Çözünürlüğü | 260 nokta x 416 nokta = 108160 nokta | nokta |
| Modül boyutu (WXH) | 250 x 250 | aa |
| Modül başına piksel matrisi | 52x52 | nokta |
| Parlaklık | ≥6500 | sirke |
| Renk sıcaklığı | 6500 | K |
| Görüş açısı-H | 140 (﹢ 70 / ﹣70) | C. |
| Görüş açısı-V | 140 (﹢ 70 / ﹣70) | C. |
| Çalışma sıcaklığı | ﹣40 ~ ﹢ 70 | ℃ |
| Çalışma Nemi | 10 ~ ~ 90 % | - |
| Piksel yapılandırma | 2727 SMD Nationstar | R, G, B |
| Minimum görüş mesafesi | 5 | m |
| Gri skala | 4096 | seviye |
| Parlaklık kontrolü | 256 | seviye |
| Yenileme sıklığı | > 1920 | Hz |
| Sürüş modu | sabit 1/9 | - |
| Giriş gerilimi (AC) | 100 ~ 240 | V |
| Giriş gücü frekansı | 50 veya 60 | Hz |
| Metrekare başına güç tüketimi (Maks / ortalama) | 400/120 | W |
| Kör nokta oranı | <1/10000 | - |
| % 50 parlaklıkta kullanım ömrü | 100000 | Saat |
| Hizmet yolu | Çift hizmet | - |
| Kontrol sistemi | Nova Asenkron kart PSD100 WIFI | - |
| Kart alma | Nova MRV336-1 4 adet | - |
Uygulama
Yaygın olarak alışveriş merkezi, benzin istasyonu, topluluk, kilise, okul vb.
İlgili kişi: Mr.