|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
panel malzemesi: | Alüminyum | Panel Ağırlığı: | 8kg |
---|---|---|---|
Piksel aralığı: | 7.81mm, 10.417mm, 12.5mm, 15.625mm | Su geçirmez: | IP65 |
Vurgulamak: | açık kiralama led ekran,açık led video görüntü |
Moda serisi özellikleri tasarımı ile rüzgar serisi kapalı ve açık LED Perde tasarımı, şeffaf ve şeffaf olabilir, eğri şekli olabilir, sadece ihtiyacınıza göre yapılmış düz düzen olabilir. Açık hava reklamcılığı, etkinlik merkezi, kiralık veya sabit kurulum için yaygın olarak kullanılır.
Rüzgar serisi açık led perde gibi eğri ve düz yapısı olarak montaj yapısı üzerinde iki farklı tarzı tasarım. Her panelde -15 ° - 15 ° arası eğri şekli tasarımını destekleyen iki açılı demodülatörlü eğri perdesi için. Tırmık açısı tasarımı ile dolap köşe.
Rüzgar serisi, normal kabin ve eğri yapısı destek kabiniyle birlikte% 18 ila% 35 arasında seçim yapmak için farklı şeffaf oranlar sunar. Böylece hem iç hem de dış ark farklı ihtiyaçlar için herhangi bir eğri açısı şekli tasarımı seçebilirsiniz.
Parametre
Model numarası | WS7 | WS10 | WS12 | WS15 | |
Piksel aralığı | 7.81mm | 10.417mm | 12.5mm | 15.625mm | |
Piksel Yoğunluğu / ㎡ | 16.384 nokta | 9,216 nokta | 6.400 nokta | 4.096 nokta | |
Modül boyutu | 500mm * 62,5mm | 500mm * 83,3mm | 500mm * 100mm | 500mm * 62,5mm | |
Modül Çözünürlüğü | 64 * 8 nokta | 48 * 8 nokta | 40 * 8 nokta | 32 * 4 nokta | |
Panel Boyutu (WxHxD) | 500mm * 500mm * 95mm (19.69 '' * 19.69 '' * 3,7 '') | 500mm * 500mm * 95mm (19.69 '' * 19.69 '' * 3,7 '') | 500mm * 1000mm * 95mm (19.69 '' * 19.69 '' * 3,7 '') | 500mm * 500mm * 95mm (19.69 '' * 19.69 '' * 3,7 '') | |
Panel Çözünürlüğü | 64 * 64 nokta | 48 * 48 nokta | 40 * 80 nokta | 32 * 32 nokta | |
Panel Ağırlığı | 8 Kg (17,6 lbs) | 8 Kg (17,6 lbs) | 12,5 Kg (27,5 lbs) | 8 Kg (17,6 lbs) | |
Sürüş modu | 1/4 | 1/4 | 1/2 | Statik sabit akım | |
Yenileme hızı | Hz 2000Hz | Hz 2000Hz | ≥ 1500Hz | Hz 2000Hz | |
Led yapılandırma | 1R1G1B 3535 | 1R1G1B 3535 | 1R1G1B 3535 | 1R1G1B 3535 | 1R1G1B 3535 |
Parlaklık | ≥5000 / ㎡ | ≥4000 / ㎡ | ≥5500 / ㎡ | ≥5500 / ㎡ | ≥6000 / ㎡ |
Güç tüketimi | Ort: 100 W / Panel | Ort: 100 W / Panel | Ort: 100 W / Panel | Ort: 200 W / Panel | Ort: 100 W / Panel |
Gri tonlama | 65,536 seviye | ||||
Görüş Açısı (H / V) | 140 ° / 140 ° | ||||
Ömür | % 50 parlaklıkta 100.000 saat | ||||
Çalışma sıcaklığı | -40 ℃ ~ + 60 ℃ | ||||
IP derecelendirme | IP65 | ||||
Kontrol sistemi | Novastar / Linsn |
İlgili kişi: Mr.
Faks: 86-755-29469120